制砂机简介
冲击式制砂机,是我公司根据美国公司的“石打石”破碎机原理及技术,结合国内制砂生产方面的实际情况,研制开发出具有国内先进水平的碎石设备。它广泛适用于各种岩石、磨料、耐火材料等。
冲击式制砂机,是我公司根据美国公司的“石打石”破碎机原理及技术,结合国内制砂生产方面的实际情况,研制开发出具有国内先进水平的碎石设备。它广泛适用于各种岩石、磨料、耐火材料等。
红星冲击式制砂机的特点:
红星机器生产的制砂机结构简单,特殊的轴承与先进的主轴设计,使器具有重负荷和高速旋转的特点。特殊的轴承安装与与先进的主轴设计使机器具有重负荷和高速旋转的特点。制砂机可靠性高,安全保障装置严密,保证设备及人身安全。运转平稳,工作噪声小、高产节能、破碎效率高。易损件损耗低,所有易损件采用国内外优质的耐磨材料,使用寿命长。少量易磨损件用特硬耐磨材质制成,体积小、重量轻、便于更换配件。叶轮及涡动破碎腔内的物料自衬大幅度减少磨损件费用和维修工作量。生产过程中,石料能形成保护底层,机身无磨损,经久耐用。
【进料粒度】:35-60mm
【生产能力】:12-360t/h
【应用范围】:各种岩石、磨料、耐火材料、水泥熟料、石英石、铁矿石、混凝土骨料
冲击式制砂机参数型号:
直通式制砂机
型号规格 |
最大入料 (mm) |
功率 (kw) |
叶轮转速 (r/min) |
处理量 (t/h) |
外形尺寸(长×宽×高) (mm) |
总重量 (kg) |
HX-06 | 35 | 37-55 | 2000-3000 | 12-30 | 2500×1620×2600 | 5600 |
HX-07 | 45 | 55-75 | 1500-2500 | 25-55 | 2700×1760×2800 | 7600 |
HX-09 | 50 | 110-150 | 1200-2000 | 55-100 | 3900×2000×3070 | 12600 |
HX-10 | 60 | 150-180 | 1000-1700 | 100-160 | 4600×2350×3450 | 17300 |
HX-12 | 60 | 264-320 | 850-1450 | 160-300 | 4500×2400×3700 | 22500 |
HX-13 | 60 | 320-400 | 800-1193 | 200-360 | 5200×2700×3800 | 27600 |
立轴冲击式制砂机
型号 | HXVSl-7611 | HXVSl-8518 | HXVSl-9526 | HXVSl-1140 | |
处理量(t/h) | 瀑落与中心进料 | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 |
全中心进料 | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | |
最大入料尺寸(mm) | 软料 | 35 | 40 | 45 | 50 |
硬料 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
转速(r/min) | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | |
双电动机功率(kw) | 110 | 180 | 264 | 400 | |
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 3700×1250×2100 | 4140×2280×2425 | 4560×2447×2778 | 5000×2700×3300 | |
总重量(t) | 11.8 | 14.5 | 17.8 | 25.6 | |
电源 | 380V 50HZ | ||||
震动传感器 | 检测范围 0.1-20mm/s 连续可调 | ||||
润滑液压站 | 双油泵电机功率 | 2×0.31kw | |||
安全保护 | 双油泵互补保证供油,无油流,无油压自动停机,水冷降温,冬季电机加热启动。 | ||||
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 820×520×1270 | ||||
油箱加热器功率 | 2KW |
温馨提醒:如需要请直接致电红星销售部索取型号参数和报价
相关新闻